สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
    
    
                
                
    
    
        
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายเดือน | 
ด้านการปฏิบัติงาน | 
ด้านการทุจริต | 
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | 
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | 
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 
| ตุลาคม ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤศจิกายน ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| ธันวาคม ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มกราคม ๒๕๖๘ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มีนาคม ๒๕๖๘ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| เมษายน ๒๕๖๘ | |||||
| พฤษภาคม ๒๕๖๘ | |||||
| มิถุนายน ๒๕๖๘ | |||||
| กรกฎาคม ๒๕๖๘ | |||||
| สิงหาคม ๒๕๖๘ | |||||
| กันยายน ๒๕๖๘ | 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
    
    
                
                
    
    
        
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายเดือน | 
ด้านการปฏิบัติงาน | 
ด้านการทุจริต | 
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | 
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | 
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 
| ตุลาคม ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| ธันวาคม ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มกราคม ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มีนาคม ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| เมษายน ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤษภาคม ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มิถุนายน ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กรกฎาคม ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| สิงหาคม ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กันยายน ๒๕๖๗ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
    
    
                
                
    
    
        
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายเดือน | 
ด้านการปฏิบัติงาน | 
ด้านการทุจริต | 
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | 
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | 
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 
| ตุลาคม ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤศจิกายน ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| ธันวาคม ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มกราคม ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มีนาคม ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| เมษายน ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มิถุนายน ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| สิงหาคม ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กันยายน ๒๕๖๖ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีเรื่องที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
    
    
                
                
    
    
        
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายเดือน | 
ด้านการปฏิบัติงาน | 
ด้านการทุจริต | 
| ตุลาคม ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤศจิกายน ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| ธันวาคม ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มกราคม ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มีนาคม ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| เมษายน ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤษภาคม ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มิถุนายน ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กรกฎาคม ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| สิงหาคม ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กันยายน ๒๕๖๕ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    
    
                
                
    
    
        
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายเดือน | 
ด้านการปฏิบัติงาน | 
ด้านการทุจริต | 
| ตุลาคม ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤศจิกายน ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| ธันวาคม ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มกราคม ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มีนาคม ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| เมษายน ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤษภาคม ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มิถุนายน ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กรกฎาคม ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| สิงหาคม ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กันยายน ๒๕๖๔ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    
    
                
 
                
    
    
        
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายเดือน | 
ด้านการปฏิบัติงาน | 
ด้านการทุจริต | 
| ตุลาคม ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| ธันวาคม ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มกราคม ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มีนาคม ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| เมษายน ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤษภาคม ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มิถุนายน ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กรกฎาคม ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| สิงหาคม ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กันยายน ๒๕๖๓ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    
    
                
                
    
    
        
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายเดือน | 
ด้านการปฏิบัติงาน | 
ด้านการทุจริต | 
| ตุลาคม ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤศจิกายน ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| ธันวาคม ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มกราคม ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มีนาคม ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| เมษายน ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤษภาคม ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มิถุนายน ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กรกฎาคม ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| สิงหาคม ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กันยายน ๒๕๖๒ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    
    
                
                
    
    
    
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายเดือน | 
ด้านการปฏิบัติงาน | 
ด้านการทุจริต | 
| ตุลาคม ๒๕๖๐ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤศจิกายน ๒๕๖๐ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| ธันวาคม ๒๕๖๐ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มกราคม ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มีนาคม ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| เมษายน ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| พฤษภาคม ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| มิถุนายน ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กรกฎาคม ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| สิงหาคม ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 
| กันยายน ๒๕๖๑ | ไม่มีข้อร้องเรียน | ไม่มีข้อร้องเรียน | 

